Grund- und Boden | 158.054 m² |
Wohnfläche | 92.626 m² |
Gewerbefläche (inkl. Eigennutzungen/ Gästewohnungen) |
3.035 m² |
Garagen- und Stellplätze | 207 |
Häuser/ Hauseingänge | 244 |
Gästewohnungen | 5 |
Gewerbliche Einheiten | 34 |
Wohnungsbestand der WGTN – Stand Dezember 2023
Wohnfläche | 1 RWE | 2 RWE | 3 RWE | 4 RWE | 5 RWE oder größer |
Summe |
bis 35 m² | 47 | 47 | ||||
bis 40 m² | 69 | 13 | 82 | |||
bis 45 m² | 7 | 140 | 5 | 152 | ||
bis 50 m² | 1 | 285 | 30 | 316 | ||
bis 55 m² | 218 | 56 | 274 | |||
bis 60 m² | 90 | 85 | 175 | |||
bis 65 m² | 9 | 241 | 37 | 287 | ||
bis 70 m² | 8 | 114 | 40 | 162 | ||
bis 75 m² | 1 | 29 | 15 | 45 | ||
bis 80 m² | 8 | 18 | 26 | |||
bis 90 m² | 4 | 57 | 61 | |||
bis 100 m² | 1 | 13 | 3 | 17 | ||
bis 110 m² | 3 | 1 | 4 | |||
bis 120 m² | 3 | 3 | ||||
bis 130 m² | 2 | 2 | ||||
Summe | 124 | 764 | 573 | 183 | 9 | 1653 |
(zzgl. fünf Gästewohnungen)
Bilanz und GuV
Bilanz – Aktiva 2023
Bilanz – Passiva 2023
Gewinn- und Verlustrechnung 2023